Zeitreihe für Daldorf

Gestorbene in Daldorf

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 6 8,2
2001 7 9,5
2002 6 8,2
2003 5 6,8
2004 7 9,7
2005 2 2,8
2006 3 4,2
2007 5 7,2
2008 6 8,6
2009 6 9,0
2010 8 12,3
2011 4 6,2
2012 9 13,8
2013 9 13,6
2014 5 7,4
2015 3 4,6
2016 4 6,1
2017 9 14,0
2018 3 4,6
2019 5 7,7
2020 10 15,6
2021 7 11,0
2022 12 19,4
2023 4 6,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.