Zeitreihe für Brodersby-Goltoft1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Brodersby-Goltoft
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 5 | 6,7 |
2001 | 4 | 5,3 |
2002 | 4 | 5,2 |
2003 | 7 | 9,1 |
2004 | 5 | 6,7 |
2005 | 9 | 12,1 |
2006 | 7 | 9,7 |
2007 | 5 | 6,9 |
2008 | 6 | 8,5 |
2009 | 11 | 15,2 |
2010 | 11 | 15,5 |
2011 | 4 | 5,2 |
2012 | 6 | 7,9 |
2013 | 6 | 8,1 |
2014 | 7 | 9,5 |
2015 | 5 | 6,9 |
2016 | 10 | 13,9 |
2017 | 11 | 15,9 |
2018 | 12 | 17,5 |
2019 | 10 | 14,5 |
2020 | 8 | 11,5 |
2021 | 15 | 22,4 |
2022 | 8 | 11,6 |
2023 | 10 | 14,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2018 aus den Gemeinden Brodersby und Goltoft gebildet
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.