Zeitreihe für Boren1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Boren
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 8 | 6,3 |
2001 | 18 | 14,3 |
2002 | 9 | 7,1 |
2003 | 16 | 12,5 |
2004 | 13 | 10,4 |
2005 | 12 | 9,9 |
2006 | 12 | 9,8 |
2007 | 13 | 10,8 |
2008 | 11 | 9,3 |
2009 | 15 | 12,8 |
2010 | 18 | 15,4 |
2011 | 11 | 9,5 |
2012 | 10 | 8,7 |
2013 | 11 | 9,5 |
2014 | 15 | 13,2 |
2015 | 13 | 11,0 |
2016 | 13 | 11,6 |
2017 | 15 | 13,0 |
2018 | 12 | 10,4 |
2019 | 12 | 10,3 |
2020 | 10 | 8,8 |
2021 | 14 | 12,2 |
2022 | 13 | 10,9 |
2023 | 15 | 12,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2013 aus den Gemeinden Ekenis, Kieseby und Boren gebildet
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.