Zeitreihe für Wallsbüll

Gestorbene in Wallsbüll

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 3 3,6
2001 7 8,3
2002 7 8,1
2003 5 5,7
2004 8 8,9
2005 9 9,8
2006 4 4,4
2007 8 8,8
2008 8 8,7
2009 5 5,5
2010 3 3,3
2011 4 4,5
2012 7 7,8
2013 8 9,1
2014 6 6,9
2015 4 4,4
2016 10 10,8
2017 7 7,5
2018 17 18,5
2019 7 7,5
2020 7 7,6
2021 11 11,8
2022 5 5,2
2023 9 9,1

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.