Zeitreihe für Treia

Gestorbene in Treia

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 20 13,4
2001 29 19,0
2002 34 22,1
2003 32 21,0
2004 46 30,9
2005 35 23,1
2006 28 18,7
2007 20 13,5
2008 40 27,3
2009 22 15,0
2010 21 14,8
2011 25 16,6
2012 26 17,1
2013 21 13,8
2014 23 15,2
2015 20 13,0
2016 31 20,0
2017 31 19,8
2018 32 20,4
2019 38 24,4
2020 29 18,6
2021 32 20,0
2022 33 20,6
2023 43 27,1

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.