Zeitreihe für Süderbrarup1)
Gestorbene in Süderbrarup
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 57 | 12,8 |
2001 | 55 | 12,2 |
2002 | 62 | 13,7 |
2003 | 62 | 13,7 |
2004 | 63 | 13,9 |
2005 | 59 | 12,9 |
2006 | 66 | 14,6 |
2007 | 65 | 14,3 |
2008 | 56 | 12,4 |
2009 | 58 | 12,7 |
2010 | 67 | 14,6 |
2011 | 66 | 13,8 |
2012 | 68 | 14,2 |
2013 | 70 | 14,7 |
2014 | 61 | 12,9 |
2015 | 61 | 12,5 |
2016 | 79 | 15,9 |
2017 | 72 | 14,5 |
2018 | 61 | 12,2 |
2019 | 65 | 12,8 |
2020 | 79 | 15,3 |
2021 | 83 | 15,8 |
2022 | 100 | 18,7 |
2023 | 111 | 20,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2018 aus den Gemeinden Brebel, Dollrottfeld und Süderbrarup gebildet
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.