Zeitreihe für Schleswig, Stadt

Gestorbene in Schleswig, Stadt

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 321 12,8
2001 346 14,0
2002 364 14,9
2003 368 15,2
2004 335 13,8
2005 303 12,6
2006 330 13,7
2007 315 13,1
2008 346 14,4
2009 370 15,4
2010 339 14,1
2011 307 12,9
2012 324 13,7
2013 319 13,5
2014 332 13,8
2015 355 14,6
2016 355 14,3
2017 354 14,1
2018 347 13,7
2019 351 13,8
2020 366 14,5
2021 346 13,6
2022 426 16,5
2023 450 17,4

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.