Zeitreihe für Hohn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Hohn
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 12 | 5,4 |
2001 | 18 | 8,2 |
2002 | 23 | 10,1 |
2003 | 13 | 5,6 |
2004 | 14 | 5,9 |
2005 | 25 | 10,5 |
2006 | 31 | 13,0 |
2007 | 32 | 13,7 |
2008 | 27 | 11,5 |
2009 | 32 | 13,7 |
2010 | 15 | 6,4 |
2011 | 24 | 9,8 |
2012 | 25 | 10,4 |
2013 | 41 | 17,2 |
2014 | 26 | 10,9 |
2015 | 31 | 12,8 |
2016 | 23 | 9,5 |
2017 | 32 | 12,9 |
2018 | 38 | 15,4 |
2019 | 44 | 18,3 |
2020 | 37 | 15,3 |
2021 | 36 | 14,6 |
2022 | 44 | 16,7 |
2023 | 40 | 14,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.