Zeitreihe für Noer

Gestorbene in Noer

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 3 3,6
2001 7 8,0
2002 5 5,7
2003 8 9,0
2004 5 5,6
2005 5 5,6
2006 9 10,2
2007 9 10,4
2008 8 9,4
2009 4 4,9
2010 12 14,6
2011 3 3,5
2012 7 8,2
2013 7 8,3
2014 5 5,9
2015 3 3,6
2016 4 4,7
2017 10 11,9
2018 3 3,5
2019 5 5,7
2020 2 2,2
2021 7 8,0
2022 12 13,5
2023 5 5,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.