Zeitreihe für Jevenstedt

Gestorbene in Jevenstedt

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 33 10,0
2001 41 12,5
2002 27 8,1
2003 44 13,2
2004 43 12,9
2005 37 11,2
2006 33 10,0
2007 32 9,6
2008 30 9,1
2009 45 13,7
2010 35 10,7
2011 47 14,5
2012 24 7,4
2013 30 9,2
2014 39 12,0
2015 35 10,7
2016 46 13,8
2017 67 19,8
2018 65 19,3
2019 47 14,2
2020 48 14,3
2021 54 15,9
2022 64 18,7
2023 61 17,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.