Zeitreihe für Plön, Stadt

Gestorbene in Plön, Stadt

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 108 8,3
2001 108 8,4
2002 118 9,1
2003 103 7,9
2004 109 8,4
2005 90 7,0
2006 114 8,9
2007 100 7,8
2008 123 9,6
2009 137 10,7
2010 134 10,4
2011 126 14,6
2012 137 15,9
2013 144 16,7
2014 126 14,4
2015 148 16,8
2016 136 15,3
2017 133 14,9
2018 141 15,8
2019 152 17,0
2020 142 15,8
2021 172 19,2
2022 165 18,5
2023 158 17,7

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.