Zeitreihe für Bendfeld
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Bendfeld
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 2 | 9,0 |
2001 | 1 | 4,2 |
2002 | 1 | 4,2 |
2003 | 2 | 8,0 |
2004 | 2 | 7,9 |
2005 | 2 | 8,0 |
2006 | 2 | 7,9 |
2007 | 3 | 12,4 |
2008 | 1 | 4,2 |
2009 | 4 | 17,1 |
2010 | 1 | 4,3 |
2011 | 3 | 14,1 |
2012 | 4 | 18,6 |
2013 | 4 | 19,0 |
2014 | 4 | 19,6 |
2015 | 1 | 4,8 |
2016 | 3 | 14,0 |
2017 | 2 | 9,3 |
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | 3 | 15,1 |
2022 | 4 | 19,5 |
2023 | 2 | 10,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.