Zeitreihe für Seester

Gestorbene in Seester

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 7 7,5
2001 9 9,6
2002 12 12,6
2003 8 8,3
2004 2 2,0
2005 8 8,2
2006 8 8,2
2007 7 7,2
2008 4 4,2
2009 4 4,2
2010 8 8,4
2011 7 7,7
2012 4 4,4
2013 7 7,5
2014 7 7,3
2015 5 5,1
2016 4 4,1
2017 8 8,2
2018 4 3,9
2019 10 9,8
2020 6 5,8
2021 12 11,8
2022 10 9,7
2023 10 9,8

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.