Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Pinneberg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene in Pinneberg

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 2 945 10,1
2001 3 062 10,4
2002 2 826 9,6
2003 2 923 9,8
2004 3 010 10,1
2005 2 948 9,8
2006 2 990 10,0
2007 2 932 9,7
2008 3 049 10,1
2009 3 078 10,2
2010 3 139 10,3
2011 3 061 10,3
2012 3 242 10,8
2013 3 327 11,0
2014 3 131 10,3
2015 3 407 11,1
2016 3 482 11,2
2017 3 536 11,3
2018 3 670 11,7
2019 3 587 11,3
2020 3 629 11,4
2021 3 872 12,2
2022 4 067 12,6
2023 3 945 12,2

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben