Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Ratekau

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene in Ratekau

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 145 9,4
2001 163 10,6
2002 159 10,2
2003 173 11,0
2004 157 9,9
2005 128 8,1
2006 170 10,8
2007 159 10,1
2008 161 10,3
2009 165 10,6
2010 176 11,3
2011 174 11,5
2012 190 12,5
2013 166 11,0
2014 175 11,5
2015 195 12,8
2016 172 11,2
2017 215 14,1
2018 215 14,1
2019 199 13,1
2020 218 14,4
2021 222 14,6
2022 255 16,6
2023 230 15,0

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben