Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Ostholstein

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene in Ostholstein

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 2 252 11,1
2001 2 262 11,1
2002 2 291 11,2
2003 2 431 11,9
2004 2 290 11,1
2005 2 410 11,7
2006 2 417 11,7
2007 2 461 12,0
2008 2 424 11,8
2009 2 466 12,0
2010 2 450 12,0
2011 2 486 12,6
2012 2 599 13,1
2013 2 712 13,7
2014 2 479 12,5
2015 2 760 13,8
2016 2 675 13,3
2017 2 804 14,0
2018 2 987 14,9
2019 2 802 14,0
2020 2 934 14,6
2021 2 906 14,4
2022 3 402 16,7
2023 3 171 15,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben