Zeitreihe für Nieblum

Gestorbene in Nieblum

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 9 12,9
2001 9 12,9
2002 11 16,4
2003 1 1,5
2004 9 14,3
2005 8 12,9
2006 11 18,0
2007 2 3,1
2008 4 6,6
2009 2 3,2
2010 6 9,6
2011 9 14,9
2012 9 15,3
2013 11 19,4
2014 9 16,3
2015 8 14,3
2016 3 5,3
2017 6 10,3
2018 6 10,5
2019 5 8,8
2020 10 16,9
2021 4 6,8
2022 8 13,1
2023 5 8,5

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.