Zeitreihe für Husum, Stadt1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Husum, Stadt
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 295 | 13,0 |
2001 | 268 | 11,9 |
2002 | 293 | 13,0 |
2003 | 281 | 12,5 |
2004 | 264 | 11,7 |
2005 | 289 | 12,8 |
2006 | 284 | 12,7 |
2007 | 291 | 13,0 |
2008 | 287 | 12,9 |
2009 | 275 | 12,4 |
2010 | 312 | 14,1 |
2011 | 265 | 12,0 |
2012 | 289 | 13,1 |
2013 | 323 | 14,6 |
2014 | 311 | 14,0 |
2015 | 325 | 14,5 |
2016 | 321 | 13,9 |
2017 | 311 | 13,4 |
2018 | 346 | 14,9 |
2019 | 314 | 13,5 |
2020 | 299 | 12,9 |
2021 | 338 | 14,4 |
2022 | 384 | 16,2 |
2023 | 358 | 15,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2007 Eingemeindung der Gemeinde Schobüll
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.