Zeitreihe für Alkersum
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Alkersum
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 3 | 6,7 |
2001 | 4 | 9,0 |
2002 | 5 | 11,5 |
2003 | 3 | 7,1 |
2004 | 6 | 14,2 |
2005 | 4 | 9,4 |
2006 | 3 | 7,4 |
2007 | 3 | 7,3 |
2008 | 5 | 12,2 |
2009 | - | - |
2010 | 5 | 11,8 |
2011 | 5 | 11,7 |
2012 | 2 | 4,6 |
2013 | 4 | 9,7 |
2014 | 2 | 4,7 |
2015 | 6 | 14,3 |
2016 | 5 | 12,0 |
2017 | 5 | 12,8 |
2018 | 8 | 19,5 |
2019 | 4 | 10,2 |
2020 | 6 | 15,1 |
2021 | 2 | 5,1 |
2022 | 6 | 16,0 |
2023 | 2 | 5,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.