Zeitreihe für Sylt1)
Gestorbene in Sylt
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 165 | 11,0 |
2001 | 160 | 10,7 |
2002 | 151 | 10,0 |
2003 | 162 | 10,6 |
2004 | 159 | 10,4 |
2005 | 164 | 10,7 |
2006 | 166 | 10,8 |
2007 | 186 | 12,1 |
2008 | 167 | 10,9 |
2009 | 170 | 11,1 |
2010 | 168 | 11,1 |
2011 | 182 | 13,3 |
2012 | 165 | 12,2 |
2013 | 189 | 14,1 |
2014 | 182 | 13,6 |
2015 | 184 | 13,7 |
2016 | 167 | 12,3 |
2017 | 150 | 11,0 |
2018 | 173 | 12,7 |
2019 | 185 | 13,5 |
2020 | 191 | 13,8 |
2021 | 168 | 12,2 |
2022 | 199 | 14,3 |
2023 | 185 | 13,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.01.2009 aus den Gemeinden Rantum (Sylt), Sylt-Ost und Westerland gebildet
2) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.