Zeitreihe für Kuddewörde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Kuddewörde
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 26 | 20,3 |
2001 | 17 | 13,0 |
2002 | 29 | 22,5 |
2003 | 40 | 30,4 |
2004 | 31 | 23,7 |
2005 | 25 | 18,6 |
2006 | 23 | 16,7 |
2007 | 32 | 23,7 |
2008 | 16 | 11,9 |
2009 | 24 | 17,9 |
2010 | 23 | 17,1 |
2011 | 26 | 19,3 |
2012 | 17 | 12,5 |
2013 | 25 | 18,7 |
2014 | 24 | 17,6 |
2015 | 31 | 22,4 |
2016 | 19 | 13,6 |
2017 | 24 | 17,4 |
2018 | 24 | 17,9 |
2019 | 21 | 15,3 |
2020 | 25 | 17,9 |
2021 | 38 | 25,3 |
2022 | 40 | 26,5 |
2023 | 22 | 14,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.