Zeitreihe für Groß Boden
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Groß Boden
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 2 | 9,5 |
2001 | - | - |
2002 | - | - |
2003 | 3 | 14,2 |
2004 | - | - |
2005 | - | - |
2006 | 4 | 19,0 |
2007 | - | - |
2008 | - | - |
2009 | - | - |
2010 | - | - |
2011 | 1 | 5,2 |
2012 | - | - |
2013 | 5 | 25,4 |
2014 | 3 | 15,1 |
2015 | 2 | 9,9 |
2016 | 1 | 4,7 |
2017 | - | - |
2018 | 1 | 4,9 |
2019 | 3 | 14,4 |
2020 | 4 | 19,6 |
2021 | 3 | 14,9 |
2022 | - | - |
2023 | 1 | 4,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.