Zeitreihe für Behlendorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Behlendorf
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 3 | 8,8 |
2001 | 4 | 12,1 |
2002 | 1 | 2,8 |
2003 | 6 | 16,1 |
2004 | 4 | 10,4 |
2005 | 5 | 12,6 |
2006 | 1 | 2,5 |
2007 | 4 | 10,2 |
2008 | - | - |
2009 | 4 | 10,3 |
2010 | 4 | 10,3 |
2011 | 2 | 5,3 |
2012 | 3 | 7,7 |
2013 | 3 | 8,1 |
2014 | 4 | 10,1 |
2015 | 5 | 12,5 |
2016 | 7 | 17,7 |
2017 | 2 | 5,1 |
2018 | 7 | 18,0 |
2019 | 3 | 7,9 |
2020 | 2 | 5,1 |
2021 | 5 | 12,4 |
2022 | 4 | 9,7 |
2023 | 1 | 2,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.