Zeitreihe für Bälau
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Bälau
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 5 | 20,7 |
2001 | 2 | 8,0 |
2002 | 4 | 16,3 |
2003 | 6 | 24,6 |
2004 | 3 | 12,8 |
2005 | 5 | 20,3 |
2006 | 3 | 11,8 |
2007 | 4 | 16,9 |
2008 | 6 | 25,2 |
2009 | 5 | 21,1 |
2010 | 3 | 12,6 |
2011 | 2 | 8,2 |
2012 | 5 | 19,8 |
2013 | 8 | 34,9 |
2014 | 3 | 13,2 |
2015 | 5 | 21,4 |
2016 | 13 | 60,5 |
2017 | 7 | 30,4 |
2018 | 8 | 34,6 |
2019 | 4 | 17,4 |
2020 | 9 | 41,5 |
2021 | 4 | 18,3 |
2022 | 7 | 31,5 |
2023 | 10 | 45,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.