Zeitreihe für Osterrade

Gestorbene in Osterrade

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 4 8,5
2001 4 8,7
2002 4 8,4
2003 4 8,5
2004 3 6,5
2005 4 8,6
2006 8 17,3
2007 5 10,7
2008 8 16,9
2009 5 10,8
2010 10 22,7
2011 4 9,2
2012 4 9,8
2013 9 22,7
2014 - -
2015 5 12,3
2016 5 12,3
2017 2 4,8
2018 4 9,7
2019 7 16,9
2020 3 7,2
2021 5 11,5
2022 4 9,6
2023 7 16,9

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.