Zeitreihe für Hövede
Gestorbene in Hövede
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | - | - |
2002 | 1 | 14,3 |
2003 | 1 | 13,9 |
2004 | - | - |
2005 | 1 | 16,9 |
2006 | 1 | 15,6 |
2007 | 2 | 32,8 |
2008 | 1 | 16,7 |
2009 | 1 | 15,4 |
2010 | 1 | 15,4 |
2011 | 2 | 28,6 |
2012 | 4 | 65,6 |
2013 | - | - |
2014 | - | - |
2015 | 1 | 16,7 |
2016 | 1 | 15,6 |
2017 | 1 | 16,4 |
2018 | - | - |
2019 | - | - |
2020 | - | - |
2021 | - | - |
2022 | 1 | 16,4 |
2023 | - | - |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.