Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Heide, Stadt

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene in Heide, Stadt

Gestorbene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 264 12,9
2001 246 12,0
2002 240 11,7
2003 235 11,5
2004 266 13,0
2005 236 11,4
2006 287 13,9
2007 257 12,3
2008 262 12,6
2009 302 14,6
2010 243 11,6
2011 292 14,1
2012 265 12,7
2013 270 12,8
2014 262 12,3
2015 287 13,4
2016 298 13,8
2017 280 12,9
2018 304 14,0
2019 300 13,7
2020 290 13,5
2021 297 13,6
2022 317 14,3
2023 366 16,3

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Gestorbenen

Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben