Zeitreihe für Büsum
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Büsum
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 73 | 15,3 |
2001 | 65 | 13,5 |
2002 | 78 | 16,2 |
2003 | 75 | 15,4 |
2004 | 62 | 12,8 |
2005 | 80 | 16,5 |
2006 | 75 | 15,4 |
2007 | 69 | 14,1 |
2008 | 83 | 16,9 |
2009 | 86 | 17,2 |
2010 | 87 | 17,4 |
2011 | 95 | 19,8 |
2012 | 78 | 16,2 |
2013 | 82 | 17,1 |
2014 | 113 | 23,9 |
2015 | 98 | 20,5 |
2016 | 100 | 20,6 |
2017 | 97 | 19,9 |
2018 | 109 | 22,1 |
2019 | 102 | 20,8 |
2020 | 88 | 17,9 |
2021 | 85 | 17,4 |
2022 | 109 | 21,9 |
2023 | 119 | 23,4 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.