Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Gestorbene in Schleswig-Holstein
Gestorbene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 29 821 | 10,7 |
2001 | 29 667 | 10,6 |
2002 | 29 903 | 10,6 |
2003 | 30 543 | 10,8 |
2004 | 29 829 | 10,5 |
2005 | 29 669 | 10,5 |
2006 | 29 815 | 10,5 |
2007 | 29 934 | 10,5 |
2008 | 30 719 | 10,8 |
2009 | 31 014 | 11,0 |
2010 | 31 201 | 11,0 |
2011 | 30 981 | 11,1 |
2012 | 31 443 | 11,2 |
2013 | 32 729 | 11,6 |
2014 | 31 676 | 11,2 |
2015 | 33 663 | 11,8 |
2016 | 33 879 | 11,8 |
2017 | 34 455 | 11,9 |
2018 | 35 921 | 12,4 |
2019 | 34 960 | 12,0 |
2020 | 35 192 | 12,1 |
2021 | 36 792 | 12,6 |
2022 | 40 697 | 13,8 |
2023 | 39 621 | 13,4 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Gestorbenen
Als Sterbefälle werden die im Berichtszeitraum Gestorbenen ausgewiesen, ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.