Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene nach Geschlecht in Stormarn
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 040 | 49,2 | 1 074 | 50,8 | 2 114 | 100,0 |
2001 | 1 020 | 50,4 | 1 005 | 49,6 | 2 025 | 100,0 |
2002 | 880 | 46,8 | 1 001 | 53,2 | 1 881 | 100,0 |
2003 | 884 | 48,2 | 951 | 51,8 | 1 835 | 100,0 |
2004 | 881 | 47,1 | 988 | 52,9 | 1 869 | 100,0 |
2005 | 878 | 49,9 | 880 | 50,1 | 1 758 | 100,0 |
2006 | 856 | 48,0 | 927 | 52,0 | 1 783 | 100,0 |
2007 | 893 | 49,7 | 903 | 50,3 | 1 796 | 100,0 |
2008 | 930 | 48,8 | 974 | 51,2 | 1 904 | 100,0 |
2009 | 865 | 48,5 | 920 | 51,5 | 1 785 | 100,0 |
2010 | 925 | 49,6 | 941 | 50,4 | 1 866 | 100,0 |
2011 | 921 | 48,9 | 964 | 51,1 | 1 885 | 100,0 |
2012 | 875 | 48,6 | 927 | 51,4 | 1 802 | 100,0 |
2013 | 918 | 48,4 | 979 | 51,6 | 1 897 | 100,0 |
2014 | 951 | 49,1 | 987 | 50,9 | 1 938 | 100,0 |
2015 | 1 014 | 48,7 | 1 067 | 51,3 | 2 081 | 100,0 |
2016 | 1 067 | 51,1 | 1 020 | 48,9 | 2 087 | 100,0 |
2017 | 975 | 48,0 | 1 057 | 52,0 | 2 032 | 100,0 |
2018 | 1 043 | 48,9 | 1 090 | 51,1 | 2 133 | 100,0 |
2019 | 950 | 46,5 | 1 094 | 53,5 | 2 044 | 100,0 |
2020 | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
2021 | 1 029 | 48,9 | 1 074 | 51,1 | 2 103 | 100,0 |
2022 | 960 | 48,2 | 1 030 | 51,8 | 1 990 | 100,0 |
2023 | 871 | 49,7 | 882 | 50,3 | 1 753 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.