Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene nach Geschlecht in Ostholstein
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 831 | 49,4 | 852 | 50,6 | 1 683 | 100,0 |
2001 | 779 | 49,1 | 809 | 50,9 | 1 588 | 100,0 |
2002 | 821 | 51,1 | 785 | 48,9 | 1 606 | 100,0 |
2003 | 755 | 48,7 | 795 | 51,3 | 1 550 | 100,0 |
2004 | 722 | 47,2 | 809 | 52,8 | 1 531 | 100,0 |
2005 | 683 | 47,5 | 756 | 52,5 | 1 439 | 100,0 |
2006 | 674 | 48,8 | 708 | 51,2 | 1 382 | 100,0 |
2007 | 680 | 48,4 | 725 | 51,6 | 1 405 | 100,0 |
2008 | 651 | 48,8 | 682 | 51,2 | 1 333 | 100,0 |
2009 | 667 | 51,2 | 635 | 48,8 | 1 302 | 100,0 |
2010 | 626 | 47,5 | 693 | 52,5 | 1 319 | 100,0 |
2011 | 670 | 51,4 | 634 | 48,6 | 1 304 | 100,0 |
2012 | 615 | 47,2 | 689 | 52,8 | 1 304 | 100,0 |
2013 | 592 | 49,3 | 608 | 50,7 | 1 200 | 100,0 |
2014 | 608 | 47,6 | 668 | 52,4 | 1 276 | 100,0 |
2015 | 665 | 50,5 | 651 | 49,5 | 1 316 | 100,0 |
2016 | 714 | 52,3 | 652 | 47,7 | 1 366 | 100,0 |
2017 | 711 | 50,1 | 708 | 49,9 | 1 419 | 100,0 |
2018 | 758 | 50,9 | 732 | 49,1 | 1 490 | 100,0 |
2019 | 642 | 49,1 | 665 | 50,9 | 1 307 | 100,0 |
2020 | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
2021 | 696 | 49,4 | 714 | 50,6 | 1 410 | 100,0 |
2022 | 709 | 50,3 | 700 | 49,7 | 1 409 | 100,0 |
2023 | 635 | 50,4 | 624 | 49,6 | 1 259 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.