Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene nach Geschlecht in Lübeck
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 008 | 48,9 | 1 052 | 51,1 | 2 060 | 100,0 |
2001 | 962 | 49,4 | 985 | 50,6 | 1 947 | 100,0 |
2002 | 923 | 50,6 | 900 | 49,4 | 1 823 | 100,0 |
2003 | 863 | 47,2 | 966 | 52,8 | 1 829 | 100,0 |
2004 | 925 | 49,9 | 930 | 50,1 | 1 855 | 100,0 |
2005 | 863 | 48,1 | 930 | 51,9 | 1 793 | 100,0 |
2006 | 889 | 48,7 | 935 | 51,3 | 1 824 | 100,0 |
2007 | 912 | 50,1 | 907 | 49,9 | 1 819 | 100,0 |
2008 | 885 | 48,8 | 927 | 51,2 | 1 812 | 100,0 |
2009 | 873 | 49,4 | 894 | 50,6 | 1 767 | 100,0 |
2010 | 911 | 50,6 | 889 | 49,4 | 1 800 | 100,0 |
2011 | 819 | 48,8 | 858 | 51,2 | 1 677 | 100,0 |
2012 | 833 | 46,3 | 965 | 53,7 | 1 798 | 100,0 |
2013 | 883 | 50,0 | 883 | 50,0 | 1 766 | 100,0 |
2014 | 876 | 46,7 | 1 000 | 53,3 | 1 876 | 100,0 |
2015 | 885 | 46,9 | 1 002 | 53,1 | 1 887 | 100,0 |
2016 | 974 | 47,8 | 1 065 | 52,2 | 2 039 | 100,0 |
2017 | 975 | 49,3 | 1 001 | 50,7 | 1 976 | 100,0 |
2018 | 977 | 49,6 | 994 | 50,4 | 1 971 | 100,0 |
2019 | 927 | 49,3 | 954 | 50,7 | 1 881 | 100,0 |
2020 | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
2021 | 888 | 49,0 | 926 | 51,0 | 1 814 | 100,0 |
2022 | 848 | 48,0 | 919 | 52,0 | 1 767 | 100,0 |
2023 | 772 | 46,3 | 894 | 53,7 | 1 666 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.