Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene nach Geschlecht in Kiel
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 1 119 | 48,9 | 1 169 | 51,1 | 2 288 | 100,0 |
2001 | 1 015 | 47,9 | 1 103 | 52,1 | 2 118 | 100,0 |
2002 | 1 043 | 46,9 | 1 181 | 53,1 | 2 224 | 100,0 |
2003 | 917 | 45,9 | 1 082 | 54,1 | 1 999 | 100,0 |
2004 | 988 | 47,1 | 1 108 | 52,9 | 2 096 | 100,0 |
2005 | 1 020 | 48,7 | 1 073 | 51,3 | 2 093 | 100,0 |
2006 | 1 040 | 48,4 | 1 110 | 51,6 | 2 150 | 100,0 |
2007 | 1 033 | 48,7 | 1 088 | 51,3 | 2 121 | 100,0 |
2008 | 1 087 | 49,7 | 1 101 | 50,3 | 2 188 | 100,0 |
2009 | 1 010 | 47,5 | 1 115 | 52,5 | 2 125 | 100,0 |
2010 | 1 118 | 49,4 | 1 146 | 50,6 | 2 264 | 100,0 |
2011 | 1 066 | 48,4 | 1 136 | 51,6 | 2 202 | 100,0 |
2012 | 1 077 | 48,0 | 1 166 | 52,0 | 2 243 | 100,0 |
2013 | 1 132 | 50,2 | 1 123 | 49,8 | 2 255 | 100,0 |
2014 | 1 162 | 49,3 | 1 194 | 50,7 | 2 356 | 100,0 |
2015 | 1 231 | 49,4 | 1 261 | 50,6 | 2 492 | 100,0 |
2016 | 1 249 | 48,2 | 1 343 | 51,8 | 2 592 | 100,0 |
2017 | 1 231 | 49,1 | 1 277 | 50,9 | 2 508 | 100,0 |
2018 | 1 228 | 49,5 | 1 252 | 50,5 | 2 480 | 100,0 |
2019 | 1 204 | 48,9 | 1 260 | 51,1 | 2 464 | 100,0 |
2020 | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
2021 | 1 186 | 48,7 | 1 249 | 51,3 | 2 435 | 100,0 |
2022 | 1 142 | 50,3 | 1 130 | 49,7 | 2 272 | 100,0 |
2023 | 1 001 | 48,6 | 1 058 | 51,4 | 2 059 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.