Zeitreihe für Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene nach Geschlecht in Flensburg
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 408 | 47,9 | 443 | 52,1 | 851 | 100,0 |
2001 | 397 | 48,5 | 422 | 51,5 | 819 | 100,0 |
2002 | 376 | 47,6 | 414 | 52,4 | 790 | 100,0 |
2003 | 355 | 49,4 | 364 | 50,6 | 719 | 100,0 |
2004 | 371 | 48,5 | 394 | 51,5 | 765 | 100,0 |
2005 | 381 | 49,2 | 394 | 50,8 | 775 | 100,0 |
2006 | 361 | 47,1 | 405 | 52,9 | 766 | 100,0 |
2007 | 376 | 45,6 | 448 | 54,4 | 824 | 100,0 |
2008 | 363 | 48,5 | 385 | 51,5 | 748 | 100,0 |
2009 | 404 | 50,2 | 401 | 49,8 | 805 | 100,0 |
2010 | 396 | 47,2 | 443 | 52,8 | 839 | 100,0 |
2011 | 404 | 52,9 | 359 | 47,1 | 763 | 100,0 |
2012 | 432 | 50,5 | 423 | 49,5 | 855 | 100,0 |
2013 | 394 | 51,6 | 370 | 48,4 | 764 | 100,0 |
2014 | 381 | 51,3 | 362 | 48,7 | 743 | 100,0 |
2015 | 408 | 47,6 | 449 | 52,4 | 857 | 100,0 |
2016 | 442 | 47,5 | 488 | 52,5 | 930 | 100,0 |
2017 | 431 | 48,6 | 455 | 51,4 | 886 | 100,0 |
2018 | 445 | 48,6 | 471 | 51,4 | 916 | 100,0 |
2019 | 457 | 46,1 | 535 | 53,9 | 992 | 100,0 |
2020 | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
2021 | 422 | 47,2 | 473 | 52,8 | 895 | 100,0 |
2022 | 391 | 48,0 | 423 | 52,0 | 814 | 100,0 |
2023 | 417 | 48,5 | 442 | 51,5 | 859 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.