Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene nach Geschlecht in Schleswig-Holstein
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 13 208 | 49,1 | 13 712 | 50,9 | 26 920 | 100,0 |
2001 | 12 599 | 49,1 | 13 082 | 50,9 | 25 681 | 100,0 |
2002 | 12 169 | 48,8 | 12 746 | 51,2 | 24 915 | 100,0 |
2003 | 11 769 | 48,6 | 12 446 | 51,4 | 24 215 | 100,0 |
2004 | 11 674 | 48,5 | 12 416 | 51,5 | 24 090 | 100,0 |
2005 | 11 248 | 48,8 | 11 779 | 51,2 | 23 027 | 100,0 |
2006 | 10 959 | 48,3 | 11 727 | 51,7 | 22 686 | 100,0 |
2007 | 11 066 | 48,2 | 11 895 | 51,8 | 22 961 | 100,0 |
2008 | 11 124 | 49,1 | 11 554 | 50,9 | 22 678 | 100,0 |
2009 | 10 617 | 48,4 | 11 306 | 51,6 | 21 923 | 100,0 |
2010 | 11 076 | 49,1 | 11 502 | 50,9 | 22 578 | 100,0 |
2011 | 10 463 | 49,1 | 10 868 | 50,9 | 21 331 | 100,0 |
2012 | 10 669 | 48,5 | 11 336 | 51,5 | 22 005 | 100,0 |
2013 | 10 652 | 48,8 | 11 170 | 51,2 | 21 822 | 100,0 |
2014 | 11 204 | 49,2 | 11 589 | 50,8 | 22 793 | 100,0 |
2015 | 11 452 | 48,6 | 12 097 | 51,4 | 23 549 | 100,0 |
2016 | 12 463 | 49,0 | 12 957 | 51,0 | 25 420 | 100,0 |
2017 | 12 221 | 48,8 | 12 845 | 51,2 | 25 066 | 100,0 |
2018 | 12 312 | 48,8 | 12 924 | 51,2 | 25 236 | 100,0 |
2019 | 11 990 | 48,6 | 12 663 | 51,4 | 24 653 | 100,0 |
2020 | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
2021 | 12 247 | 48,4 | 13 051 | 51,6 | 25 298 | 100,0 |
2022 | 11 654 | 48,7 | 12 299 | 51,3 | 23 953 | 100,0 |
2023 | 10 748 | 48,4 | 11 442 | 51,6 | 22 190 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Angabe fällt später an.
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.