Zeitreihe für Hartenholm

Lebendgeborene in Hartenholm

Lebendgeborene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 9 5,3
2001 20 11,6
2002 15 8,5
2003 11 6,2
2004 18 9,9
2005 12 6,8
2006 6 3,4
2007 13 7,3
2008 8 4,5
2009 12 6,8
2010 8 4,5
2011 13 7,3
2012 16 8,9
2013 9 5,1
2014 14 7,8
2015 19 10,4
2016 8 4,4
2017 18 9,8
2018 20 11,0
2019 16 8,4
2020 27 14,1
2021 18 9,3
2022 20 10,2
2023 11 5,6

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Lebendgeborenen

Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.