Zeitreihe für Maasholm
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Maasholm
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 5 | 7,1 |
2001 | 5 | 7,2 |
2002 | 5 | 7,1 |
2003 | 1 | 1,4 |
2004 | 3 | 4,4 |
2005 | 3 | 4,4 |
2006 | 2 | 3,0 |
2007 | - | - |
2008 | 4 | 6,1 |
2009 | 1 | 1,6 |
2010 | 4 | 6,2 |
2011 | - | - |
2012 | 2 | 3,2 |
2013 | 7 | 11,3 |
2014 | 1 | 1,7 |
2015 | 4 | 6,7 |
2016 | 3 | 5,0 |
2017 | 3 | 5,2 |
2018 | 3 | 5,1 |
2019 | 3 | 5,1 |
2020 | 1 | 1,7 |
2021 | 2 | 3,3 |
2022 | 1 | 1,6 |
2023 | 4 | 6,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.