Zeitreihe für Hamweddel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Hamweddel
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 6 | 12,9 |
2001 | 11 | 22,1 |
2002 | 7 | 14,4 |
2003 | 2 | 4,1 |
2004 | 9 | 17,9 |
2005 | 3 | 6,0 |
2006 | 5 | 10,3 |
2007 | 8 | 16,4 |
2008 | 4 | 8,0 |
2009 | 3 | 6,2 |
2010 | 4 | 8,3 |
2011 | 4 | 8,5 |
2012 | 3 | 6,3 |
2013 | 7 | 14,9 |
2014 | 3 | 6,5 |
2015 | 2 | 4,4 |
2016 | 2 | 4,4 |
2017 | 4 | 9,1 |
2018 | 4 | 8,9 |
2019 | 3 | 6,8 |
2020 | 4 | 8,7 |
2021 | 6 | 13,1 |
2022 | 6 | 13,0 |
2023 | 7 | 15,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.