Zeitreihe für Ascheffel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Ascheffel
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 16 | 16,0 |
2001 | 14 | 13,9 |
2002 | 8 | 7,9 |
2003 | 14 | 14,2 |
2004 | 6 | 6,4 |
2005 | 2 | 2,1 |
2006 | 7 | 7,3 |
2007 | 10 | 10,1 |
2008 | 5 | 5,1 |
2009 | 7 | 7,2 |
2010 | 7 | 7,3 |
2011 | 8 | 8,0 |
2012 | 6 | 5,9 |
2013 | 2 | 2,0 |
2014 | 13 | 12,8 |
2015 | 7 | 6,9 |
2016 | 10 | 9,7 |
2017 | 2 | 2,0 |
2018 | 13 | 13,2 |
2019 | 7 | 7,2 |
2020 | 6 | 6,0 |
2021 | 9 | 8,8 |
2022 | 7 | 6,6 |
2023 | 5 | 4,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.