Zeitreihe für Schwentinental, Stadt1)
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Lebendgeborene in Schwentinental, Stadt
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.2) |
2000 | 100 | 7,3 |
2001 | 82 | 6,0 |
2002 | 94 | 6,9 |
2003 | 79 | 5,8 |
2004 | 74 | 5,4 |
2005 | 83 | 6,1 |
2006 | 68 | 5,0 |
2007 | 101 | 7,4 |
2008 | 82 | 6,0 |
2009 | 82 | 6,0 |
2010 | 93 | 6,9 |
2011 | 76 | 5,6 |
2012 | 100 | 7,4 |
2013 | 92 | 6,9 |
2014 | 81 | 6,1 |
2015 | 119 | 8,8 |
2016 | 110 | 8,1 |
2017 | 110 | 8,0 |
2018 | 117 | 8,5 |
2019 | 125 | 9,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) seit 01.03.2008 aus den Gemeinden Raisdorf und Klausdorf gebildet
2) Ermittlung der Einwohnerzahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2019.