Zeitreihe für Osterhorn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Osterhorn
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 7 | 15,7 |
2001 | 9 | 19,9 |
2002 | 6 | 13,2 |
2003 | 1 | 2,2 |
2004 | 8 | 17,8 |
2005 | 7 | 15,9 |
2006 | 3 | 6,9 |
2007 | 2 | 4,6 |
2008 | 3 | 7,2 |
2009 | 2 | 4,9 |
2010 | 2 | 4,8 |
2011 | 2 | 5,1 |
2012 | 6 | 14,9 |
2013 | 2 | 5,0 |
2014 | 6 | 14,4 |
2015 | 5 | 12,1 |
2016 | 4 | 9,3 |
2017 | 1 | 2,4 |
2018 | 2 | 4,8 |
2019 | 8 | 19,1 |
2020 | - | - |
2021 | 3 | 7,3 |
2022 | 5 | 11,8 |
2023 | 1 | 2,4 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.