Zeitreihe für Schulendorf
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Schulendorf
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 4 | 9,3 |
2001 | 1 | 2,4 |
2002 | 7 | 16,1 |
2003 | 2 | 4,5 |
2004 | 3 | 6,9 |
2005 | 4 | 8,4 |
2006 | 5 | 10,5 |
2007 | 2 | 4,2 |
2008 | 6 | 12,4 |
2009 | 7 | 14,4 |
2010 | 3 | 6,1 |
2011 | 3 | 6,5 |
2012 | 3 | 6,8 |
2013 | 2 | 4,4 |
2014 | 2 | 4,4 |
2015 | 3 | 6,6 |
2016 | 8 | 17,2 |
2017 | 5 | 10,7 |
2018 | 4 | 8,5 |
2019 | 1 | 2,2 |
2020 | 2 | 4,5 |
2021 | 2 | 4,5 |
2022 | 4 | 8,8 |
2023 | 3 | 6,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.