Zeitreihe für Horst
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Horst
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | - | - |
2001 | 2 | 8,7 |
2002 | 2 | 8,4 |
2003 | 1 | 4,2 |
2004 | 2 | 7,8 |
2005 | - | - |
2006 | - | - |
2007 | 1 | 4,1 |
2008 | - | - |
2009 | 4 | 16,9 |
2010 | 1 | 4,2 |
2011 | 1 | 4,3 |
2012 | 3 | 12,9 |
2013 | 3 | 13,6 |
2014 | 1 | 4,7 |
2015 | 1 | 4,7 |
2016 | - | - |
2017 | 1 | 4,9 |
2018 | 4 | 19,6 |
2019 | 5 | 24,2 |
2020 | 2 | 8,7 |
2021 | 2 | 8,7 |
2022 | 1 | 4,2 |
2023 | 3 | 12,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.