Zeitreihe für Tensbüttel-Röst
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Tensbüttel-Röst
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 16 | 23,2 |
2001 | 8 | 11,8 |
2002 | 11 | 15,7 |
2003 | 13 | 18,4 |
2004 | 3 | 4,3 |
2005 | 6 | 8,6 |
2006 | 7 | 10,1 |
2007 | 6 | 8,5 |
2008 | 5 | 7,0 |
2009 | 7 | 10,0 |
2010 | 5 | 7,3 |
2011 | 4 | 5,8 |
2012 | 3 | 4,3 |
2013 | 4 | 6,0 |
2014 | 5 | 7,7 |
2015 | 4 | 6,2 |
2016 | 9 | 13,4 |
2017 | 6 | 8,9 |
2018 | 5 | 7,5 |
2019 | 6 | 9,0 |
2020 | 8 | 11,9 |
2021 | 3 | 4,4 |
2022 | 7 | 10,4 |
2023 | 7 | 10,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.