Zeitreihe für Diekhusen-Fahrstedt

Lebendgeborene in Diekhusen-Fahrstedt

Lebendgeborene insgesamt
Zeit Anzahl je 1 000 Einw.1)
2000 12 16,8
2001 10 13,8
2002 10 13,6
2003 6 8,4
2004 9 12,2
2005 6 8,2
2006 14 18,7
2007 10 13,1
2008 3 4,1
2009 6 8,1
2010 7 9,3
2011 11 14,6
2012 8 10,9
2013 3 4,1
2014 7 9,6
2015 3 4,0
2016 7 9,6
2017 5 7,0
2018 5 7,1
2019 5 7,3
2020 4 5,8
2021 9 12,9
2022 3 4,3
2023 4 5,6

Anmerkungen zu den Daten

1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung


Informationen zu den Lebendgeborenen

Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.