Zeitreihe für Lübeck
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Lebendgeborene in Lübeck
Lebendgeborene insgesamt | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | je 1 000 Einw.1) |
2000 | 2 060 | 9,7 |
2001 | 1 947 | 9,1 |
2002 | 1 823 | 8,5 |
2003 | 1 829 | 8,6 |
2004 | 1 855 | 8,8 |
2005 | 1 793 | 8,5 |
2006 | 1 824 | 8,6 |
2007 | 1 819 | 8,6 |
2008 | 1 812 | 8,6 |
2009 | 1 767 | 8,4 |
2010 | 1 800 | 8,6 |
2011 | 1 677 | 8,0 |
2012 | 1 798 | 8,5 |
2013 | 1 766 | 8,3 |
2014 | 1 876 | 8,7 |
2015 | 1 887 | 8,7 |
2016 | 2 039 | 9,4 |
2017 | 1 976 | 9,1 |
2018 | 1 971 | 9,1 |
2019 | 1 881 | 8,7 |
2020 | 1 828 | 8,5 |
2021 | 1 814 | 8,4 |
2022 | 1 767 | 8,1 |
2023 | 1 666 | 7,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Ermittlung der Bevölkerungszahl (Stichtag am 31.12.) auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung
Informationen zu den Lebendgeborenen
Lebendgeborene sind Kinder, bei denen nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.