Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Stormarn am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 80 670 | 37,1 | 108 407 | 49,8 | 15 959 | 7,3 | 12 546 | 5,8 | - | - | 217 582 | 100,0 |
2001 | 82 062 | 37,3 | 108 600 | 49,4 | 15 964 | 7,3 | 13 362 | 6,1 | - | - | 219 988 | 100,0 |
2002 | 82 870 | 37,5 | 108 457 | 49,0 | 15 897 | 7,2 | 14 040 | 6,3 | - | - | 221 264 | 100,0 |
2003 | 83 250 | 37,5 | 108 086 | 48,7 | 15 816 | 7,1 | 14 822 | 6,7 | - | - | 221 974 | 100,0 |
2004 | 84 231 | 37,7 | 108 105 | 48,3 | 15 907 | 7,1 | 15 451 | 6,9 | - | - | 223 694 | 100,0 |
2005 | 84 644 | 37,7 | 107 763 | 48,0 | 15 973 | 7,1 | 16 203 | 7,2 | - | - | 224 583 | 100,0 |
2006 | 85 019 | 37,7 | 107 437 | 47,7 | 15 953 | 7,1 | 16 823 | 7,5 | - | - | 225 232 | 100,0 |
2007 | 85 729 | 37,9 | 107 211 | 47,4 | 15 902 | 7,0 | 17 410 | 7,7 | - | - | 226 252 | 100,0 |
2008 | 86 499 | 38,1 | 107 043 | 47,1 | 15 829 | 7,0 | 17 889 | 7,9 | - | - | 227 260 | 100,0 |
2009 | 87 183 | 38,2 | 106 901 | 46,8 | 15 822 | 6,9 | 18 421 | 8,1 | - | - | 228 327 | 100,0 |
2010 | 87 974 | 38,3 | 106 625 | 46,4 | 15 897 | 6,9 | 19 260 | 8,4 | - | - | 229 756 | 100,0 |
2011 | 85 855 | 37,1 | 113 420 | 49,0 | 15 627 | 6,8 | 16 226 | 7,0 | 248 | 0,1 | 231 376 | 100,0 |
2012 | 86 582 | 37,2 | 113 717 | 48,8 | 15 800 | 6,8 | 16 524 | 7,1 | 288 | 0,1 | 232 911 | 100,0 |
2013 | 87 716 | 37,4 | 113 797 | 48,5 | 15 941 | 6,8 | 16 904 | 7,2 | 316 | 0,1 | 234 674 | 100,0 |
2014 | 89 140 | 37,7 | 113 833 | 48,1 | 16 089 | 6,8 | 17 298 | 7,3 | 345 | 0,1 | 236 705 | 100,0 |
2015 | 91 174 | 38,1 | 114 356 | 47,7 | 16 130 | 6,7 | 17 586 | 7,3 | 368 | 0,2 | 239 614 | 100,0 |
2016 | 92 530 | 38,3 | 115 970 | 48,0 | 16 147 | 6,7 | 16 750 | 6,9 | 414 | 0,2 | 241 811 | 100,0 |
2017 | 93 276 | 38,5 | 114 706 | 47,3 | 16 131 | 6,7 | 17 907 | 7,4 | 452 | 0,2 | 242 472 | 100,0 |
2018 | 94 129 | 38,7 | 114 647 | 47,1 | 16 178 | 6,7 | 17 922 | 7,4 | 320 | 0,1 | 243 196 | 100,0 |
2019 | 94 991 | 38,9 | 114 781 | 47,0 | 16 257 | 6,7 | 18 125 | 7,4 | 2 | 0,0 | 244 156 | 100,0 |
2020 | 96 252 | 39,3 | 114 176 | 46,6 | 16 303 | 6,7 | 18 258 | 7,5 | - | - | 244 989 | 100,0 |
2021 | 97 229 | 39,6 | 113 302 | 46,2 | 16 491 | 6,7 | 18 384 | 7,5 | - | - | 245 406 | 100,0 |
2022 | 100 305 | 40,4 | 112 716 | 45,5 | 16 538 | 6,7 | 18 414 | 7,4 | - | - | 247 973 | 100,0 |
2023 | 101 690 | 41,0 | 111 547 | 44,9 | 16 579 | 6,7 | 18 451 | 7,4 | - | - | 248 267 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.