Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Segeberg am 31.12.
| ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige2) | Insgesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
| 2000 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2001 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2002 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2003 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2004 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2005 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2006 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2007 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2008 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2009 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2010 | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | ...1) | - | - |
| 2011 | 99 299 | 38,0 | 124 779 | 47,8 | 16 651 | 6,4 | 20 099 | 7,7 | 313 | 0,1 | 261 141 | 100,0 |
| 2012 | 99 747 | 38,1 | 124 477 | 47,5 | 16 750 | 6,4 | 20 663 | 7,9 | 351 | 0,1 | 261 988 | 100,0 |
| 2013 | 100 581 | 38,2 | 124 147 | 47,2 | 16 960 | 6,4 | 21 129 | 8,0 | 385 | 0,1 | 263 202 | 100,0 |
| 2014 | 101 978 | 38,5 | 124 058 | 46,8 | 17 128 | 6,5 | 21 391 | 8,1 | 417 | 0,2 | 264 972 | 100,0 |
| 2015 | 103 669 | 38,8 | 124 351 | 46,5 | 17 341 | 6,5 | 21 684 | 8,1 | 458 | 0,2 | 267 503 | 100,0 |
| 2016 | 106 905 | 39,3 | 126 593 | 46,5 | 17 500 | 6,4 | 20 726 | 7,6 | 511 | 0,2 | 272 235 | 100,0 |
| 2017 | 108 647 | 39,6 | 124 925 | 45,6 | 17 672 | 6,4 | 22 242 | 8,1 | 539 | 0,2 | 274 025 | 100,0 |
| 2018 | 110 765 | 40,1 | 124 646 | 45,2 | 17 750 | 6,4 | 22 471 | 8,1 | 400 | 0,1 | 276 032 | 100,0 |
| 2019 | 111 915 | 40,4 | 124 847 | 45,0 | 17 765 | 6,4 | 22 647 | 8,2 | 1 | 0,0 | 277 175 | 100,0 |
| 2020 | 112 983 | 40,6 | 124 225 | 44,7 | 17 828 | 6,4 | 22 971 | 8,3 | - | - | 278 007 | 100,0 |
| 2021 | 115 250 | 41,1 | 123 902 | 44,2 | 18 003 | 6,4 | 23 245 | 8,3 | - | - | 280 400 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Angabe fällt später an.
2) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12. 2021.