Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Segeberg am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 97 532 | 39,0 | 120 745 | 48,3 | 16 578 | 6,6 | 15 257 | 6,1 | - | - | 250 112 | 100,0 |
2001 | 99 026 | 39,2 | 120 937 | 47,8 | 16 605 | 6,6 | 16 190 | 6,4 | - | - | 252 758 | 100,0 |
2002 | 99 883 | 39,3 | 120 513 | 47,4 | 16 514 | 6,5 | 17 255 | 6,8 | - | - | 254 165 | 100,0 |
2003 | 100 919 | 39,5 | 119 859 | 46,9 | 16 508 | 6,5 | 18 345 | 7,2 | - | - | 255 631 | 100,0 |
2004 | 101 187 | 39,5 | 119 146 | 46,5 | 16 628 | 6,5 | 19 205 | 7,5 | - | - | 256 166 | 100,0 |
2005 | 101 422 | 39,5 | 118 721 | 46,2 | 16 619 | 6,5 | 20 240 | 7,9 | - | - | 257 002 | 100,0 |
2006 | 101 797 | 39,5 | 118 197 | 45,9 | 16 636 | 6,5 | 21 119 | 8,2 | - | - | 257 749 | 100,0 |
2007 | 102 192 | 39,6 | 117 557 | 45,5 | 16 729 | 6,5 | 21 858 | 8,5 | - | - | 258 336 | 100,0 |
2008 | 102 153 | 39,6 | 116 441 | 45,1 | 16 809 | 6,5 | 22 542 | 8,7 | - | - | 257 945 | 100,0 |
2009 | 102 345 | 39,6 | 115 682 | 44,8 | 16 837 | 6,5 | 23 286 | 9,0 | - | - | 258 150 | 100,0 |
2010 | 102 883 | 39,7 | 115 411 | 44,5 | 16 881 | 6,5 | 24 025 | 9,3 | - | - | 259 200 | 100,0 |
2011 | 99 299 | 38,0 | 124 779 | 47,8 | 16 651 | 6,4 | 20 099 | 7,7 | 313 | 0,1 | 261 141 | 100,0 |
2012 | 99 747 | 38,1 | 124 477 | 47,5 | 16 750 | 6,4 | 20 663 | 7,9 | 351 | 0,1 | 261 988 | 100,0 |
2013 | 100 581 | 38,2 | 124 147 | 47,2 | 16 960 | 6,4 | 21 129 | 8,0 | 385 | 0,1 | 263 202 | 100,0 |
2014 | 101 978 | 38,5 | 124 058 | 46,8 | 17 128 | 6,5 | 21 391 | 8,1 | 417 | 0,2 | 264 972 | 100,0 |
2015 | 103 669 | 38,8 | 124 351 | 46,5 | 17 341 | 6,5 | 21 684 | 8,1 | 458 | 0,2 | 267 503 | 100,0 |
2016 | 106 905 | 39,3 | 126 593 | 46,5 | 17 500 | 6,4 | 20 726 | 7,6 | 511 | 0,2 | 272 235 | 100,0 |
2017 | 108 647 | 39,6 | 124 925 | 45,6 | 17 672 | 6,4 | 22 242 | 8,1 | 539 | 0,2 | 274 025 | 100,0 |
2018 | 110 765 | 40,1 | 124 646 | 45,2 | 17 750 | 6,4 | 22 471 | 8,1 | 400 | 0,1 | 276 032 | 100,0 |
2019 | 111 915 | 40,4 | 124 847 | 45,0 | 17 765 | 6,4 | 22 647 | 8,2 | 1 | 0,0 | 277 175 | 100,0 |
2020 | 112 983 | 40,6 | 124 225 | 44,7 | 17 828 | 6,4 | 22 971 | 8,3 | - | - | 278 007 | 100,0 |
2021 | 115 250 | 41,1 | 123 902 | 44,2 | 18 003 | 6,4 | 23 245 | 8,3 | - | - | 280 400 | 100,0 |
2022 | 120 402 | 42,2 | 123 240 | 43,2 | 18 075 | 6,3 | 23 271 | 8,2 | - | - | 284 988 | 100,0 |
2023 | 123 485 | 43,0 | 122 329 | 42,6 | 18 104 | 6,3 | 23 257 | 8,1 | - | - | 287 175 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.