Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Rendsburg-Eckernförde am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 105 901 | 39,2 | 131 126 | 48,5 | 19 601 | 7,3 | 13 482 | 5,0 | - | - | 270 110 | 100,0 |
2001 | 106 805 | 39,3 | 130 841 | 48,2 | 19 442 | 7,2 | 14 555 | 5,4 | - | - | 271 643 | 100,0 |
2002 | 107 556 | 39,4 | 130 237 | 47,8 | 19 331 | 7,1 | 15 557 | 5,7 | - | - | 272 681 | 100,0 |
2003 | 108 047 | 39,6 | 129 259 | 47,3 | 19 177 | 7,0 | 16 650 | 6,1 | - | - | 273 133 | 100,0 |
2004 | 108 046 | 39,6 | 128 547 | 47,1 | 19 014 | 7,0 | 17 523 | 6,4 | - | - | 273 130 | 100,0 |
2005 | 108 070 | 39,6 | 127 523 | 46,7 | 18 943 | 6,9 | 18 503 | 6,8 | - | - | 273 039 | 100,0 |
2006 | 107 928 | 39,6 | 126 339 | 46,3 | 18 903 | 6,9 | 19 421 | 7,1 | - | - | 272 591 | 100,0 |
2007 | 108 056 | 39,7 | 125 216 | 46,0 | 18 830 | 6,9 | 20 386 | 7,5 | - | - | 272 488 | 100,0 |
2008 | 107 539 | 39,6 | 123 993 | 45,7 | 18 676 | 6,9 | 21 185 | 7,8 | - | - | 271 393 | 100,0 |
2009 | 107 284 | 39,6 | 122 687 | 45,3 | 18 646 | 6,9 | 22 009 | 8,1 | - | - | 270 626 | 100,0 |
2010 | 107 010 | 39,7 | 121 295 | 45,0 | 18 629 | 6,9 | 22 844 | 8,5 | - | - | 269 778 | 100,0 |
2011 | 102 746 | 38,2 | 127 592 | 47,5 | 19 093 | 7,1 | 19 201 | 7,1 | 214 | 0,1 | 268 846 | 100,0 |
2012 | 102 167 | 38,1 | 127 079 | 47,4 | 19 081 | 7,1 | 19 501 | 7,3 | 230 | 0,1 | 268 058 | 100,0 |
2013 | 102 196 | 38,1 | 126 640 | 47,2 | 19 223 | 7,2 | 19 750 | 7,4 | 266 | 0,1 | 268 075 | 100,0 |
2014 | 102 711 | 38,2 | 126 434 | 47,1 | 19 167 | 7,1 | 20 029 | 7,5 | 287 | 0,1 | 268 628 | 100,0 |
2015 | 104 111 | 38,5 | 126 549 | 46,8 | 19 114 | 7,1 | 20 269 | 7,5 | 335 | 0,1 | 270 378 | 100,0 |
2016 | 105 501 | 38,7 | 127 817 | 46,9 | 19 181 | 7,0 | 19 437 | 7,1 | 401 | 0,1 | 272 337 | 100,0 |
2017 | 106 302 | 38,9 | 126 281 | 46,3 | 19 049 | 7,0 | 20 945 | 7,7 | 445 | 0,2 | 273 022 | 100,0 |
2018 | 106 050 | 38,9 | 126 232 | 46,3 | 19 047 | 7,0 | 21 119 | 7,7 | 327 | 0,1 | 272 775 | 100,0 |
2019 | 107 351 | 39,2 | 126 219 | 46,0 | 19 130 | 7,0 | 21 398 | 7,8 | - | - | 274 098 | 100,0 |
2020 | 108 311 | 39,4 | 125 687 | 45,7 | 19 158 | 7,0 | 21 609 | 7,9 | - | - | 274 765 | 100,0 |
2021 | 109 764 | 39,8 | 125 278 | 45,4 | 19 169 | 6,9 | 21 842 | 7,9 | - | - | 276 053 | 100,0 |
2022 | 113 135 | 40,6 | 124 863 | 44,8 | 19 251 | 6,9 | 21 730 | 7,8 | - | - | 278 979 | 100,0 |
2023 | 114 861 | 41,0 | 124 164 | 44,4 | 19 234 | 6,9 | 21 605 | 7,7 | - | - | 279 864 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.