Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bevölkerung nach Familienstand in Ostholstein am 31.12.
ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | sonstige1) | Insgesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2000 | 75 212 | 37,2 | 97 434 | 48,2 | 17 793 | 8,8 | 11 808 | 5,8 | - | - | 202 247 | 100,0 |
2001 | 75 664 | 37,2 | 97 399 | 47,9 | 17 746 | 8,7 | 12 577 | 6,2 | - | - | 203 386 | 100,0 |
2002 | 76 224 | 37,3 | 97 269 | 47,6 | 17 712 | 8,7 | 13 293 | 6,5 | - | - | 204 498 | 100,0 |
2003 | 76 316 | 37,2 | 97 150 | 47,4 | 17 681 | 8,6 | 13 993 | 6,8 | - | - | 205 140 | 100,0 |
2004 | 76 351 | 37,1 | 96 961 | 47,2 | 17 657 | 8,6 | 14 620 | 7,1 | - | - | 205 589 | 100,0 |
2005 | 76 615 | 37,2 | 96 610 | 46,9 | 17 661 | 8,6 | 15 154 | 7,4 | - | - | 206 040 | 100,0 |
2006 | 76 620 | 37,2 | 96 019 | 46,6 | 17 605 | 8,5 | 15 708 | 7,6 | - | - | 205 952 | 100,0 |
2007 | 76 274 | 37,1 | 95 723 | 46,5 | 17 490 | 8,5 | 16 201 | 7,9 | - | - | 205 688 | 100,0 |
2008 | 75 935 | 37,0 | 95 083 | 46,3 | 17 473 | 8,5 | 16 700 | 8,1 | - | - | 205 191 | 100,0 |
2009 | 75 739 | 37,0 | 94 705 | 46,2 | 17 404 | 8,5 | 17 100 | 8,3 | - | - | 204 948 | 100,0 |
2010 | 75 304 | 36,8 | 94 277 | 46,1 | 17 297 | 8,5 | 17 576 | 8,6 | - | - | 204 454 | 100,0 |
2011 | 70 510 | 35,6 | 94 710 | 47,8 | 16 424 | 8,3 | 16 099 | 8,1 | 217 | 0,1 | 197 960 | 100,0 |
2012 | 70 479 | 35,6 | 94 553 | 47,8 | 16 407 | 8,3 | 16 206 | 8,2 | 237 | 0,1 | 197 882 | 100,0 |
2013 | 70 703 | 35,7 | 94 111 | 47,6 | 16 412 | 8,3 | 16 354 | 8,3 | 255 | 0,1 | 197 835 | 100,0 |
2014 | 71 158 | 35,9 | 93 664 | 47,2 | 16 506 | 8,3 | 16 754 | 8,4 | 273 | 0,1 | 198 355 | 100,0 |
2015 | 72 072 | 36,1 | 93 991 | 47,1 | 16 402 | 8,2 | 16 799 | 8,4 | 310 | 0,2 | 199 574 | 100,0 |
2016 | 72 999 | 36,4 | 94 788 | 47,2 | 16 465 | 8,2 | 16 209 | 8,1 | 352 | 0,2 | 200 813 | 100,0 |
2017 | 72 905 | 36,3 | 93 531 | 46,6 | 16 487 | 8,2 | 17 268 | 8,6 | 393 | 0,2 | 200 584 | 100,0 |
2018 | 73 149 | 36,5 | 93 299 | 46,5 | 16 462 | 8,2 | 17 409 | 8,7 | 262 | 0,1 | 200 581 | 100,0 |
2019 | 73 433 | 36,6 | 92 975 | 46,4 | 16 531 | 8,2 | 17 596 | 8,8 | 4 | 0,0 | 200 539 | 100,0 |
2020 | 74 191 | 36,8 | 92 941 | 46,1 | 16 547 | 8,2 | 17 808 | 8,8 | - | - | 201 487 | 100,0 |
2021 | 75 157 | 37,2 | 92 379 | 45,7 | 16 544 | 8,2 | 17 934 | 8,9 | - | - | 202 014 | 100,0 |
2022 | 77 727 | 38,2 | 91 355 | 44,9 | 16 536 | 8,1 | 17 988 | 8,8 | - | - | 203 606 | 100,0 |
2023 | 79 022 | 38,7 | 90 705 | 44,4 | 16 523 | 8,1 | 18 025 | 8,8 | - | - | 204 275 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) Unter "sonstige Familienstände" sind die seit 2011 erhobenen Familienstände "Lebenspartner:in", "Lebenspartnerschaft aufgehoben", "Lebenspartner:in verstorben" zusammengefasst.
Informationen zur Bevölkerungsstatistik
Grundlage sind die Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987 (bis einschließlich 31.12.2010) und des Zensus 2011 (ab dem 31.12.2011).
Die Entwicklung des Bevölkerungsstandes im Berichtsjahr 2016 ist aufgrund methodischer Änderungen in den zugrunde liegenden Bevölkerungsbewegungsstatistiken nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Einschränkungen bei der Genauigkeit der Ergebnisse können aus der erhöhten Zuwanderung und den dadurch bedingten Problemen bei der melderechtlichen Erfassung schutzsuchender Personen resultieren.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.12.2023.